400-415W单晶半片组件反面
                        144" 144 半电池单声道模块  | ||||
模块大小  | 2015*992*35毫米  | |||
模块重量  | 22公斤  | |||
类型  | RM400-144M  | RM405-144M  | RM410-144M  | RM415-144M  | 
权力  | 400  | 405  | 410  | 415  | 
max工作电压  | 41.10  | 41.40  | 41.70  | 42.00  | 
max工作电流  | 9.74  | 9.79  | 9.84  | 9.89  | 
开路电压  | 50.40  | 50.80  | 51.20  | 51.50  | 
短路电流  | 10.18  | 10.23  | 10.29  | 10.34  | 
max系统电压  | DC1500V  | |||
正常工作温度  | 41±3°C  | |||
工作温度范围  | '-40°C~85°C  | |||
功率温度系数  | -0.36%/°C  | |||
Voc 的温度系数  | -0.26%/°C  | |||
Isc 的温度系数  | 0.04%/°C  | |||
每个托盘的包装配置和数量  | 每箱 30 件,每托盘 2 箱  | |||
容器装载容量  | 每 40 英尺高立方容器 660 件  | |||
18036851280
18994301288
18068407382
